主编单位:中国建筑标准设计研究院
出版日期:2006-1-1
图集主要包括上悬钢天窗、中悬钢天窗、平天窗的相关建筑构造。对原《上悬钢天窗》95J815、《中悬钢天窗》00J618(一)、《平天窗》96SJ811国标图集的修编,淘汰了较陈旧、不符合现行国家规范的建筑构造,增加了新材料、新技术的常用构造做法。
目录 | 1 |
---|
总说明 | 4 |
---|
一、上悬钢天窗 |
|
---|
上悬钢天窗说明 | 5 |
---|
统长型天窗选用表 | 8 |
---|
分段型天窗选用表 | 9 |
---|
基本窗及代号 | 10 |
---|
统长型——组合天窗(1.5m 1.2m高) | 11 |
---|
统长型——组合天窗(1.8m高) | 12 |
---|
统长型——组合天窗(2.4m高) | 13 |
---|
统长型——组合天窗(3.0m高) | 14 |
---|
分段型——组合天窗(1.5m 1.2m高) | 15 |
---|
分段型——组合天窗(1.8m高) | 16 |
---|
分段型——组合天窗(2.4m高) | 17 |
---|
分段型——组合天窗(3.0m高) | 18 |
---|
SCT12-1、SCT15-1、SCT18-1、SCT24-1、SCT30-1统长型——左端部分6m组合窗详图 | 19 |
---|
SCT12-2、SCT15-2、SCT18-2、SCT24-2、SCT30-2统长型——右端部分6m组合窗详图 | 20 |
---|
SCT12-3、SCT15-3、SCT18-3、SCT24-3、SCT30-3统长型——中间部分6m组合窗详图 | 21 |
---|
SCT12-4、SCT15-4、SCT18-4、SCT24-4、SCT30-4统长型——中间部分设有开窗机检修小窗6m组合窗详图 | 22 |
---|
SCT12-5、SCT15-5、SCT18-5、SCT24-5、SCT30-5统长型——变形缝左侧部分6m组合窗详图 | 23 |
---|
SCT12-6、SCT15-6、SCT18-6、SCT24-6、SCT30-6统长型——变形缝右侧部分6m组合窗详图 | 24 |
---|
SCF12-1、SCF15-1、SCF18-1、SCF24-1、SCF30-1分段型——中间固定扇左侧部分6m组合窗详图 | 25 |
---|
SCF12-2、SCF15-2、SCF18-2、SCF24-2、SCF30-2分段型——中间固定扇右侧部分6m组合窗详图 | 26 |
---|
SCF12-3、SCF15-3、SCF18-3、SCF24-3、SCF30-3分段型——中间部分6m组合窗详图 | 27 |
---|
SCF12-4、SCF15-4、SCF18-4、SCF24-4、SCF30-4分段型——中间部分设有开窗机检修小窗6m组合窗详图 | 28 |
---|
SCF12-5、SCF15-5、SCF18-5、SCF24-5、SCF30-5分段型——变形缝左侧部分6m组合窗详图 | 29 |
---|
SCF12-6、SCF15-6、SCF18-6、SCF24-6、SCF30-6分段型——变形缝右侧部分6m组合窗详图 | 30 |
---|
天窗剖面节点详图 | 31 |
---|
天窗上、下连接板安装图 | 32 |
---|
上屋面手开天窗平、立、剖面图 | 33 |
---|
天窗挡雨窗节点详图 | 34 |
---|
窗扇型材截面图 | 35 |
---|
统长开启 天窗架窗上、中档挂钩孔位示意图 | 36 |
---|
分段开启 天窗架窗上、中档挂钩孔位示意图 | 37 |
---|
二、中悬钢天窗 |
|
---|
中悬钢天窗说明 | 38 |
---|
中悬钢天窗选用表 | 40 |
---|
基本窗及代号 | 41 |
---|
天窗平、立面示意图 | 42 |
---|
天窗剖面图 | 43 |
---|
天窗详图(一) | 44 |
---|
天窗详图(二) | 45 |
---|
天窗详图(三) | 46 |
---|
天窗详图(四) | 47 |
---|
窗扇图 | 48 |
---|
窗扇、窗轴及各类型天窗盖板位置示意图 | 49 |
---|
窗扇节点详图 | 50 |
---|
窗扇构件详图(一) | 51 |
---|
窗扇构件详图(二) | 52 |
---|
窗扇构件详图(三)及转轴支座构件详图 | 53 |
---|
启闭挂钩构件详图 | 54 |
---|
天窗盖缝板构件详图(一) | 55 |
---|
天窗盖缝板构件详图(二)及启动联动杆件构件详图 | 56 |
---|
三、平天窗 |
|
---|
平天窗说明 | 57 |
---|
PTC1穹体采光罩平天窗选用表 | 58 |
---|
PTC1穹体采光罩平天窗示意图 | 59 |
---|
PTC2锥体采光罩平天窗选用表 | 60 |
---|
PTC2锥体采光罩平天窗示意图(一) | 61 |
---|
PTC2锥体采光罩平天窗示意图(二) | 62 |
---|
现浇钢筋混凝土屋面PTC1 PTC2组合天窗示意图 | 63 |
---|
大型屋面板屋面PTC1 PTC2组合天窗示意图 | 64 |
---|
压型钢板屋面、网架屋面PTC1 PTC2组合天窗示意图 | 65 |
---|
现浇钢筋混凝土屋面PTC1 PTC2基座节点详图(一) | 66 |
---|
现浇钢筋混凝土屋面PTC1 PTC2基座节点详图(二) | 67 |
---|
现浇钢筋混凝土屋面PTC1 PTC2基座节点详图(三) | 68 |
---|
大型屋面板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(一) | 69 |
---|
大型屋面板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(二) | 70 |
---|
大型屋面板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(三) | 71 |
---|
大型屋面板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(四) | 72 |
---|
大型屋面板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(五) | 73 |
---|
压型钢板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(屋脊处) | 74 |
---|
压型钢板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(非屋脊处) | 75 |
---|
夹芯板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(屋脊处) | 76 |
---|
夹芯板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(非屋脊处) | 77 |
---|
压型钢板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(多排采光罩) | 78 |
---|
夹心板屋面PTC1 PTC2基座节点详图(多排采光罩) | 79 |
---|
网架结构屋面PTC1 PTC2节点详图(一) | 80 |
---|
网架结构屋面PTC1 PTC2节点详图(二) | 81 |
---|
PTC3平板采光罩平天窗平、剖面示意图 | 82 |
---|
PTC3平板采光罩平天窗基座节点详图 | 83 |
---|
PTC4拱型采光罩平天窗示意图 | 84 |
---|
PTC4拱型采光罩平天窗节点详图 | 85 |
---|
天窗钢板基座详图 | 86 |
---|
预应力钢筋混凝土屋面板留孔图(一) | 87 |
---|
预应力钢筋混凝土屋面板留孔图(二) | 88 |
---|
|