主编单位:中国建筑标准设计研究院
出版日期:2005-7-1
根据国家现行设计深度规定和制图标准,选择民用建筑工程实例绘制了建筑专业各设计阶段互提资料的深度要求及图样。图集采用文字、图表及图示的编制方式,用于直观地指导设计中专业之间互提资料的工作。另外,将工程实例中的互提资料内容、表格等制成光盘,设计人员可直接调用。
1 目录、编制说明 |
|
---|
目录 (1-1) | 1 |
---|
编制说明 (1-3) | 3 |
---|
2方案设计 |
|
---|
建筑专业提供资料 (2-1) | 4 |
---|
建筑专业提供、接收资料 (2-2) | 5 |
---|
方案设计工程示例-建筑专业提供图样 | 6 |
---|
简要设计说明 (2-3) | 6 |
---|
3 初步设计 |
|
---|
建筑专业提供、接收资料(第一时段) (3-1) | 7 |
---|
建筑专业提供资料(一)(第二时段) (3-2) | 8 |
---|
建筑专业提供资料(二)(第二时段) (3-3) | 9 |
---|
初步设计工程示例一建筑专业提供图样(第二时段) | 10 |
---|
总平面图 (3-4) | 10 |
---|
地下三层平面图(人防)(建→各专业)(3-5) | 11 |
---|
地下一层平面图(建→各专业) (3-6) | 12 |
---|
首层平面图(建→各专业) (3-7) | 13 |
---|
首层消防平面图(建→各专业) (3-8) | 14 |
---|
十三、十五、十六层平面图(建→各专业) (3-9) | 15 |
---|
屋顶平面图(建→各专业) (3-10) | 16 |
---|
(L)-(D)轴立面图(建→各专业) (3-11) | 17 |
---|
1-1剖面图(建→各专业) (3-12) | 18 |
---|
D型客房详图(建→各专业) (3-13) | 19 |
---|
建筑专业接收资料(一)(第二时段) (3-14) | 20 |
---|
建筑专业接收资料(二)(第二时段) (3-15) | 21 |
---|
初步设计工程示例-建筑专业接收图样(第二时段) | 22 |
---|
基础结构平面图(结→建) (3-16) | 22 |
---|
地下一层结构平面图(结→建) (3-17) | 23 |
---|
首层底板结构平面图(结→建) (3-18) | 24 |
---|
十三、十五、十六层结构平面图(结→建) (3-19) | 25 |
---|
地下三层平面图(人防)(水→建) (3-20) | 26 |
---|
地下一层平面图(水→建) (3-21) | 27 |
---|
首层平面图(水→建) (3-22) | 28 |
---|
十三、十五、十六层平面图(水→建) (3-23) | 29 |
---|
屋顶平面图(水→建) (3-24) | 30 |
---|
地下一层平面图(暖→建) (3-25) | 31 |
---|
地下三层平面图(人防)(电→建) (3-26) | 32 |
---|
地下一层平面图(电→建) (3-27) | 33 |
---|
首层平面图(电→建) (3-28) | 34 |
---|
4 施工图设计 |
|
---|
建筑专业提供、接收资料(第一时段) (4-1) | 35 |
---|
建筑专业提供资料(一)(第二时段) (4-2) | 36 |
---|
建筑专业提供资料(二)(第二时段) (4-3) | 37 |
---|
施工图设计工程示例-建筑专业提供图样(第二时段) | 38 |
---|
地下三层平面图(人防)(建→各专业) (4-4) | 38 |
---|
地下一层平面图(建→各专业) (4-5) | 39 |
---|
首层平面图(建→各专业) (4-6) | 40 |
---|
首层消防平面图(建→各专业) (4-7) | 41 |
---|
十三、十五、十六层平面图(建→各专业) (4-8) | 42 |
---|
屋顶层平面图(建→各专业) (4-9) | 43 |
---|
(L)-(D)轴立面图(建→各专业) (4-10) | 44 |
---|
1-1剖面图(建→各专业) (4-11) | 45 |
---|
建筑专业接收资料(一)(第二时段) (4-12) | 46 |
---|
建筑专业接收资料(二)(第二时段) (4-13) | 47 |
---|
施工图设计工程示例-建筑专业接收图样(第二时段) | 48 |
---|
地下一层结构平面(结→建) (4-14) | 48 |
---|
屋顶结构平面(结→建) (4-15) | 49 |
---|
地下三层平面图(人防)(水→建) (4-16) | 50 |
---|
泵房、水池(水→建) (4-17) | 51 |
---|
泵房、水池剖面图(水→建) (4-18) | 52 |
---|
中水站(水→建) (4-19) | 53 |
---|
地下一层平面图(水→建) (4-20) | 54 |
---|
热交换站(水→建) (4-21) | 55 |
---|
首层平面图(水→建) (4-22) | 56 |
---|
十三、十五、十六层平面图(水→建) (4-23) | 57 |
---|
冷却塔(水→建) (4-24) | 58 |
---|
卫生间平面图(水→建) (4-25) | 59 |
---|
地下三层平面图(人防)(暖→建) (4-26) | 60 |
---|
地下一层平面图(暖→建) (4-27) | 61 |
---|
首层平面图(暖→建) (4-28) | 62 |
---|
十三、十五、十六层平面图(暖→建) (4-29) | 63 |
---|
屋顶平面图(暖→建) (4-30) | 64 |
---|
地下三层平面图(人防)(电→建) (4-31) | 65 |
---|
地下一层平面图(电→建) (4-32) | 66 |
---|
地下一层配电箱位置、留洞表(电→建) (4-33) | 67 |
---|
变配电室平、剖面图(电→建) (4-34) | 68 |
---|
变配电室底板结构留洞图(电→建) (4-35) | 69 |
---|
首层平面图(电→建) (4-36) | 70 |
---|
建筑专业提供资料(第三时段) (4-37) | 71 |
---|
施工图设计工程示例-建筑专业提供图样(第三时段) | 72 |
---|
6号楼梯详图(建→结) (4-38) | 72 |
---|
墙身剖面详图(建→各专业) (4-39) | 73 |
---|
D型客房详图(建→各专业) (4-40) | 74 |
---|
1号卫生间首层平面图(建→水) (4-41) | 75 |
---|
建筑专业接收结构、暖通空调专业资料(第三时段) (4-42) | 76 |
---|
施工图设计工程示例-建筑专业接收图样(第三时段) | 77 |
---|
游泳池池底结构平面及详图(结→建) (4-43) | 77 |
---|
变配电室结构平面图(结→建) (4-44) | 78 |
---|
5 附录 |
|
---|
建筑项目主要特征表、人防工程明细表、建筑工程构造表 | 79 |
---|
建筑工程基本情况明细表、电梯选型表、自动扶梯选型表 | 80 |
---|
|