主编单位:中国市政工程东北设计研究总院
出版日期:2010-9-1
10S505《柔性接口给水管道支墩》是对原03SS505《柔性接口给水管道支墩》的修编图集。适用于市政及一般民用与工业建筑工程中无地下水(即地下水位低于支墩底面)及有地下水条件下(地下水位低于设计地面以下0.5m)的室外柔性接口埋地给水管道常用支墩,特殊支墩需另行设计;适用于管道内径为100~2000mm的铸铁管(包括球墨铸铁管、未经退火处理的球态铸铁管等)、混凝土管(包括钢筋混凝土管、预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管)、化学管材管[包括硬聚氯乙烯圆管(UPVC)、聚乙烯圆管(PE)、玻璃纤维增强塑料管(GRP、FRP)等];图集适用的管道设计内水压力为Fwd,k=0.8~1.1MPa,管顶覆土深度:当管内径D=100~500m时,管顶覆土为Hs≥0.7m;当管内径D=600~2000mm时,管顶覆土为Hs≥1.0m;适用于给水管道采用橡胶圈作为止水件的承插式接口和套管式柔性接口;适用于土壤等效内摩擦角Φd=20°~35°的一般性土壤地区,对于设置在淤泥、湿陷性黄土、多年冻土、膨胀土地区的支墩需另行设计,软土地区支墩的沉降问题应特殊考虑。支墩下持力层的地基承载力特征值fak不应小于80kPa,否则应另行设计;适用于非抗震设防区和抗震设防烈度小于或等于9度的地区。图集内容包括水平弯管、水平三通、水平管堵、垂直向上(下)弯管支墩等室外埋地管道常用支墩的选用及施工详图,设计人员可直接选用,施工人员可直接按图施工。
目录 | 1 |
---|
总说明 | 5 |
---|
水平弯管支墩简图 | 12 |
---|
水平三通支墩简图 | 13 |
---|
水平管堵支墩简图 | 14 |
---|
垂直向上弯管支墩简图 | 15 |
---|
垂直向下弯管支墩简图 | 16 |
---|
第一部分:无地下水,Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° |
|
---|
90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 17 |
---|
45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 18 |
---|
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 19 |
---|
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 20 |
---|
水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 21 |
---|
水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 22 |
---|
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 23 |
---|
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 24 |
---|
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 25 |
---|
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 26 |
---|
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 27 |
---|
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 28 |
---|
第二部分:无地下水,Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° |
|
---|
90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 29 |
---|
45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 30 |
---|
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 31 |
---|
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 32 |
---|
水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 33 |
---|
水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 34 |
---|
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 35 |
---|
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 36 |
---|
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 37 |
---|
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 38 |
---|
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 39 |
---|
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 40 |
---|
第三部分:无地下水,Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° |
|
---|
90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 41 |
---|
45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 42 |
---|
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 43 |
---|
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 44 |
---|
水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 45 |
---|
水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 46 |
---|
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 47 |
---|
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 48 |
---|
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 49 |
---|
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 50 |
---|
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 51 |
---|
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 52 |
---|
第四部分:无地下水,Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° |
|
---|
90°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 53 |
---|
45°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 54 |
---|
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 55 |
---|
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 56 |
---|
水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 57 |
---|
水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 58 |
---|
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 59 |
---|
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 60 |
---|
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 61 |
---|
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 62 |
---|
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 63 |
---|
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 64 |
---|
第五部分:无地下水,Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° |
|
---|
90°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 65 |
---|
45°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 66 |
---|
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 67 |
---|
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 68 |
---|
水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 69 |
---|
水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 70 |
---|
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 71 |
---|
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 72 |
---|
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 73 |
---|
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 74 |
---|
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 75 |
---|
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 76 |
---|
第六部分:无地下水,Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° |
|
---|
90°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 77 |
---|
45°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 78 |
---|
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 79 |
---|
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 80 |
---|
水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 81 |
---|
水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 82 |
---|
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 83 |
---|
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 84 |
---|
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 85 |
---|
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 86 |
---|
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 87 |
---|
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 88 |
---|
第七部分:有地下水,Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° |
|
---|
90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 89 |
---|
45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 90 |
---|
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 91 |
---|
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 92 |
---|
水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 93 |
---|
水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 94 |
---|
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 95 |
---|
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 96 |
---|
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 97 |
---|
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 98 |
---|
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 99 |
---|
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 100 |
---|
第八部分:有地下水,Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° |
|
---|
90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 101 |
---|
45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 102 |
---|
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 103 |
---|
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 104 |
---|
水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 105 |
---|
水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 106 |
---|
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 107 |
---|
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 108 |
---|
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 109 |
---|
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 110 |
---|
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 111 |
---|
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 112 |
---|
第九部分:有地下水,Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° |
|
---|
90°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 113 |
---|
45°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 114 |
---|
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 115 |
---|
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 116 |
---|
水平三通支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 117 |
---|
水平管堵支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 118 |
---|
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 119 |
---|
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 120 |
---|
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 121 |
---|
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 122 |
---|
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 123 |
---|
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=0.8MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 124 |
---|
第十部分:有地下水,Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° |
|
---|
90°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 125 |
---|
45°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 126 |
---|
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 127 |
---|
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 128 |
---|
水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 129 |
---|
水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 130 |
---|
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 131 |
---|
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 132 |
---|
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 133 |
---|
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 134 |
---|
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 135 |
---|
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=20° DN=100~2000) | 136 |
---|
第十一部分:有地下水,Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° |
|
---|
90°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 137 |
---|
45°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 138 |
---|
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 139 |
---|
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 140 |
---|
水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 141 |
---|
水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 142 |
---|
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 143 |
---|
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 144 |
---|
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 145 |
---|
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 146 |
---|
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 147 |
---|
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=28° DN=100~2000) | 148 |
---|
第十二部分:有地下水,Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° |
|
---|
90°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 149 |
---|
45°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 150 |
---|
22.5°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 151 |
---|
11.25°水平弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 152 |
---|
水平三通支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 153 |
---|
水平管堵支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 154 |
---|
45°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 155 |
---|
22.5°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 156 |
---|
11.25°垂直向上弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 157 |
---|
45°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 158 |
---|
22.5°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 159 |
---|
11.25°垂直向下弯管支墩(Fwd,k=1.1MPa,Φd=35° DN=100~2000) | 160 |
---|
|